KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 05 | 08 | 20 | 25 | 27 | 27 | 38 |
52 | 60 | 79 | 83 | 88 | 92 | 95 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 05; 08 |
1 | |
2 | 20; 25; 27; 27 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 83; 88 |
9 | 92; 95; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60 |
1 | |
2 | 52; 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 05; 05; 05; 25; 95 |
6 | |
7 | 27; 27; 97 |
8 | 08; 38; 88; 98 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 17 lần | 95 | 16 lần | 20 | 16 lần | 62 | 14 lần | 52 | 12 lần | 14 | 12 lần |
48 | 12 lần | 40 | 12 lần | 94 | 12 lần | 17 | 12 lần | 05 | 11 lần | 38 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
66 | 2 lần | 73 | 2 lần | 51 | 2 lần | 27 | 3 lần | 61 | 3 lần | 44 | 3 lần |
65 | 3 lần | 39 | 3 lần | 26 | 4 lần | 49 | 4 lần | 00 | 4 lần | 50 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
51 | 252 ngày | 39 | 196 ngày | 73 | 196 ngày | 41 | 168 ngày | 65 | 140 ngày | 66 | 140 ngày |
67 | 140 ngày | 09 | 126 ngày | 34 | 126 ngày | 77 | 126 ngày | 91 | 119 ngày | 89 | 112 ngày |
24 | 84 ngày | 33 | 84 ngày | 71 | 84 ngày | 01 | 77 ngày | 11 | 77 ngày | 22 | 77 ngày |
44 | 70 ngày | 72 | 70 ngày | 82 | 70 ngày | 30 | 63 ngày | 06 | 56 ngày | 28 | 56 ngày |
47 | 56 ngày | 84 | 56 ngày | 02 | 49 ngày | 12 | 49 ngày | 13 | 49 ngày | 17 | 49 ngày |
53 | 49 ngày | 68 | 49 ngày | 76 | 49 ngày | 04 | 42 ngày | 35 | 42 ngày | 54 | 42 ngày |
61 | 42 ngày | 69 | 42 ngày | 80 | 42 ngày | 10 | 35 ngày | 50 | 35 ngày | 57 | 35 ngày |
63 | 35 ngày | 78 | 35 ngày | 87 | 35 ngày | 90 | 35 ngày | 31 | 28 ngày | 32 | 28 ngày |
43 | 28 ngày | 55 | 28 ngày | 56 | 28 ngày | 62 | 28 ngày | 96 | 28 ngày | 16 | 21 ngày |
58 | 21 ngày | 70 | 21 ngày | 74 | 21 ngày | 75 | 21 ngày | 81 | 21 ngày | 86 | 21 ngày |
94 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 07 | 14 ngày | 18 | 14 ngày | 21 | 14 ngày | 23 | 14 ngày |
36 | 14 ngày | 40 | 14 ngày | 45 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 93 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 84 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 59 lần | Đầu 7 | 62 lần | Đầu 8 | 89 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 58 lần | Đuôi 2 | 95 lần | Đuôi 3 | 68 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 60 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |