MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 10 | 11 | 21 | 40 | 41 | 44 | 45 | 49 |
52 | 53 | 56 | 71 | 78 | 79 | 79 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 10; 11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40; 41; 44; 45; 49 |
5 | 52; 53; 56 |
6 | |
7 | 71; 78; 79; 79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 11; 21; 41; 71 |
2 | 02; 52 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 45 |
6 | 56; 86 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 49; 79; 79; 99 |
Thống kê nhanh Bình Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
44 | 18 lần | 37 | 17 lần | 53 | 13 lần | 78 | 13 lần | 21 | 12 lần | 01 | 12 lần |
04 | 12 lần | 05 | 12 lần | 68 | 11 lần | 89 | 11 lần | 76 | 11 lần | 67 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
99 | 2 lần | 41 | 2 lần | 95 | 2 lần | 64 | 2 lần | 61 | 3 lần | 36 | 3 lần |
62 | 3 lần | 75 | 3 lần | 17 | 3 lần | 46 | 4 lần | 30 | 4 lần | 73 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
17 | 165 ngày | 77 | 165 ngày | 31 | 137 ngày | 75 | 130 ngày | 64 | 116 ngày | 24 | 109 ngày |
62 | 95 ngày | 69 | 95 ngày | 94 | 95 ngày | 98 | 95 ngày | 76 | 81 ngày | 97 | 81 ngày |
07 | 74 ngày | 16 | 74 ngày | 34 | 74 ngày | 51 | 74 ngày | 15 | 67 ngày | 42 | 67 ngày |
03 | 60 ngày | 22 | 60 ngày | 91 | 60 ngày | 06 | 53 ngày | 23 | 53 ngày | 47 | 53 ngày |
55 | 53 ngày | 57 | 53 ngày | 72 | 53 ngày | 82 | 53 ngày | 09 | 46 ngày | 32 | 46 ngày |
26 | 39 ngày | 28 | 39 ngày | 58 | 39 ngày | 60 | 39 ngày | 63 | 39 ngày | 74 | 39 ngày |
96 | 39 ngày | 00 | 32 ngày | 14 | 32 ngày | 27 | 32 ngày | 30 | 32 ngày | 39 | 32 ngày |
59 | 32 ngày | 73 | 32 ngày | 81 | 32 ngày | 84 | 32 ngày | 95 | 32 ngày | 19 | 25 ngày |
20 | 25 ngày | 29 | 25 ngày | 33 | 25 ngày | 35 | 25 ngày | 48 | 25 ngày | 83 | 25 ngày |
89 | 25 ngày | 05 | 18 ngày | 13 | 18 ngày | 25 | 18 ngày | 36 | 18 ngày | 38 | 18 ngày |
50 | 18 ngày | 61 | 18 ngày | 65 | 18 ngày | 66 | 18 ngày | 70 | 18 ngày | 90 | 18 ngày |
92 | 18 ngày | 01 | 11 ngày | 04 | 11 ngày | 08 | 11 ngày | 12 | 11 ngày | 18 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 81 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 58 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 62 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 82 lần | Đuôi 9 | 82 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |