KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 11 | 13 | 15 | 23 | 26 | 26 | 31 | 31 |
32 | 34 | 42 | 43 | 50 | 67 | 80 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 11; 13; 15 |
2 | 23; 26; 26 |
3 | 31; 31; 32; 34 |
4 | 42; 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 80; 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 80 |
1 | 11; 31; 31 |
2 | 02; 32; 42 |
3 | 13; 23; 43; 93 |
4 | 34 |
5 | 15; 85 |
6 | 26; 26 |
7 | 67 |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
78 | 15 lần | 16 | 15 lần | 13 | 14 lần | 83 | 13 lần | 55 | 12 lần | 54 | 11 lần |
18 | 11 lần | 75 | 11 lần | 62 | 11 lần | 02 | 10 lần | 23 | 10 lần | 35 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
88 | 2 lần | 63 | 2 lần | 93 | 3 lần | 04 | 3 lần | 92 | 3 lần | 45 | 4 lần |
66 | 4 lần | 33 | 4 lần | 40 | 4 lần | 06 | 4 lần | 61 | 4 lần | 84 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
07 | 167 ngày | 84 | 153 ngày | 46 | 139 ngày | 63 | 132 ngày | 20 | 104 ngày | 99 | 97 ngày |
47 | 90 ngày | 91 | 90 ngày | 92 | 90 ngày | 04 | 83 ngày | 44 | 83 ngày | 90 | 83 ngày |
05 | 76 ngày | 61 | 76 ngày | 64 | 76 ngày | 69 | 76 ngày | 87 | 76 ngày | 97 | 76 ngày |
10 | 62 ngày | 88 | 62 ngày | 01 | 55 ngày | 06 | 55 ngày | 08 | 55 ngày | 41 | 55 ngày |
52 | 55 ngày | 76 | 55 ngày | 95 | 55 ngày | 17 | 48 ngày | 38 | 48 ngày | 58 | 48 ngày |
59 | 48 ngày | 82 | 48 ngày | 96 | 48 ngày | 22 | 41 ngày | 40 | 41 ngày | 57 | 41 ngày |
71 | 41 ngày | 74 | 41 ngày | 24 | 34 ngày | 25 | 34 ngày | 28 | 34 ngày | 33 | 34 ngày |
51 | 34 ngày | 55 | 34 ngày | 62 | 34 ngày | 66 | 34 ngày | 68 | 34 ngày | 98 | 34 ngày |
14 | 27 ngày | 16 | 27 ngày | 27 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 36 | 27 ngày | 48 | 27 ngày |
49 | 27 ngày | 70 | 27 ngày | 83 | 27 ngày | 03 | 20 ngày | 09 | 20 ngày | 12 | 20 ngày |
19 | 20 ngày | 37 | 20 ngày | 39 | 20 ngày | 65 | 20 ngày | 78 | 20 ngày | 79 | 20 ngày |
81 | 20 ngày | 86 | 20 ngày | 00 | 13 ngày | 18 | 13 ngày | 21 | 13 ngày | 29 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 98 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 61 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |