MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 07 | 11 | 17 | 17 | 24 | 28 | 33 | 34 |
35 | 36 | 40 | 59 | 62 | 62 | 69 | 75 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07 |
1 | 11; 17; 17 |
2 | 24; 28 |
3 | 33; 34; 35; 36 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62; 62; 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 62; 62 |
3 | 33 |
4 | 24; 34 |
5 | 05; 35; 75; 95 |
6 | 36 |
7 | 07; 17; 17 |
8 | 28 |
9 | 59; 69 |
Thống kê nhanh Đồng Tháp
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
59 | 13 lần | 47 | 13 lần | 62 | 12 lần | 46 | 12 lần | 16 | 12 lần | 49 | 12 lần |
68 | 12 lần | 24 | 11 lần | 35 | 11 lần | 69 | 11 lần | 94 | 11 lần | 83 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 1 lần | 33 | 3 lần | 86 | 3 lần | 21 | 3 lần | 01 | 3 lần | 34 | 4 lần |
11 | 4 lần | 80 | 4 lần | 87 | 4 lần | 08 | 4 lần | 55 | 4 lần | 98 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
14 | 133 ngày | 64 | 105 ngày | 25 | 91 ngày | 82 | 91 ngày | 19 | 84 ngày | 06 | 70 ngày |
45 | 70 ngày | 56 | 70 ngày | 72 | 70 ngày | 76 | 70 ngày | 41 | 63 ngày | 51 | 63 ngày |
97 | 63 ngày | 98 | 63 ngày | 38 | 56 ngày | 55 | 56 ngày | 57 | 56 ngày | 65 | 56 ngày |
84 | 56 ngày | 04 | 49 ngày | 08 | 49 ngày | 15 | 49 ngày | 20 | 49 ngày | 23 | 49 ngày |
92 | 49 ngày | 00 | 42 ngày | 12 | 42 ngày | 58 | 42 ngày | 60 | 42 ngày | 68 | 42 ngày |
78 | 42 ngày | 10 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 32 | 35 ngày | 52 | 35 ngày | 67 | 35 ngày |
74 | 35 ngày | 77 | 35 ngày | 79 | 35 ngày | 83 | 35 ngày | 91 | 35 ngày | 01 | 28 ngày |
26 | 28 ngày | 39 | 28 ngày | 90 | 28 ngày | 13 | 21 ngày | 21 | 21 ngày | 27 | 21 ngày |
49 | 21 ngày | 61 | 21 ngày | 73 | 21 ngày | 80 | 21 ngày | 81 | 21 ngày | 87 | 21 ngày |
88 | 21 ngày | 93 | 21 ngày | 03 | 14 ngày | 09 | 14 ngày | 16 | 14 ngày | 29 | 14 ngày |
30 | 14 ngày | 37 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 47 | 14 ngày | 70 | 14 ngày |
85 | 14 ngày | 86 | 14 ngày | 94 | 14 ngày | 96 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 57 lần | Đầu 4 | 92 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 62 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 62 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 88 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |