KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 11 | 12 | 13 | 18 | 26 | 28 | 31 |
35 | 41 | 41 | 45 | 57 | 77 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02 |
1 | 11; 12; 13; 18 |
2 | 26; 28 |
3 | 31; 35 |
4 | 41; 41; 45 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 93; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11; 31; 41; 41 |
2 | 02; 12 |
3 | 13; 93 |
4 | |
5 | 35; 45 |
6 | 26 |
7 | 57; 77; 97 |
8 | 18; 28; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Bình
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 15 lần | 19 | 15 lần | 73 | 15 lần | 26 | 14 lần | 76 | 13 lần | 78 | 12 lần |
06 | 12 lần | 38 | 12 lần | 36 | 12 lần | 31 | 11 lần | 70 | 11 lần | 35 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
52 | 2 lần | 18 | 4 lần | 45 | 4 lần | 04 | 4 lần | 03 | 4 lần | 55 | 4 lần |
91 | 4 lần | 92 | 4 lần | 39 | 4 lần | 66 | 4 lần | 81 | 4 lần | 05 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
52 | 180 ngày | 95 | 138 ngày | 07 | 131 ngày | 62 | 124 ngày | 72 | 117 ngày | 43 | 103 ngày |
17 | 96 ngày | 23 | 89 ngày | 44 | 89 ngày | 47 | 89 ngày | 87 | 89 ngày | 05 | 75 ngày |
48 | 75 ngày | 63 | 75 ngày | 10 | 68 ngày | 81 | 68 ngày | 85 | 68 ngày | 99 | 68 ngày |
34 | 61 ngày | 61 | 61 ngày | 69 | 61 ngày | 71 | 61 ngày | 80 | 61 ngày | 16 | 54 ngày |
20 | 54 ngày | 22 | 54 ngày | 29 | 54 ngày | 39 | 54 ngày | 66 | 54 ngày | 68 | 54 ngày |
27 | 47 ngày | 89 | 47 ngày | 90 | 47 ngày | 91 | 47 ngày | 92 | 47 ngày | 46 | 40 ngày |
50 | 40 ngày | 54 | 40 ngày | 55 | 40 ngày | 64 | 40 ngày | 67 | 40 ngày | 73 | 40 ngày |
83 | 40 ngày | 88 | 40 ngày | 94 | 40 ngày | 08 | 33 ngày | 21 | 33 ngày | 36 | 33 ngày |
53 | 33 ngày | 75 | 33 ngày | 82 | 33 ngày | 86 | 33 ngày | 03 | 26 ngày | 09 | 26 ngày |
25 | 26 ngày | 51 | 26 ngày | 79 | 26 ngày | 96 | 26 ngày | 04 | 19 ngày | 06 | 19 ngày |
14 | 19 ngày | 15 | 19 ngày | 32 | 19 ngày | 33 | 19 ngày | 37 | 19 ngày | 38 | 19 ngày |
49 | 19 ngày | 56 | 19 ngày | 65 | 19 ngày | 70 | 19 ngày | 74 | 19 ngày | 01 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 87 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 64 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 109 lần | Đầu 8 | 61 lần | Đầu 9 | 60 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 64 lần | Đuôi 2 | 59 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 64 lần |
Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 97 lần | Đuôi 7 | 83 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |