KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 05 | 09 | 13 | 17 | 25 | 32 | 32 | 59 |
60 | 63 | 72 | 73 | 80 | 82 | 84 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 09 |
1 | 13; 17 |
2 | 25 |
3 | 32; 32 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60; 63 |
7 | 72; 73 |
8 | 80; 82; 84 |
9 | 94; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 80 |
1 | |
2 | 32; 32; 72; 82 |
3 | 03; 13; 63; 73 |
4 | 84; 94 |
5 | 05; 25; 95 |
6 | |
7 | 17 |
8 | |
9 | 09; 59 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 18 lần | 11 | 14 lần | 71 | 14 lần | 73 | 13 lần | 72 | 12 lần | 83 | 12 lần |
01 | 11 lần | 57 | 11 lần | 46 | 11 lần | 66 | 11 lần | 70 | 11 lần | 75 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 02 | 3 lần | 10 | 3 lần | 52 | 3 lần | 50 | 3 lần | 43 | 3 lần |
80 | 4 lần | 60 | 4 lần | 97 | 4 lần | 37 | 4 lần | 41 | 4 lần | 47 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 193 ngày | 31 | 137 ngày | 47 | 137 ngày | 81 | 130 ngày | 48 | 123 ngày | 50 | 102 ngày |
96 | 102 ngày | 06 | 88 ngày | 24 | 88 ngày | 70 | 81 ngày | 78 | 81 ngày | 08 | 74 ngày |
53 | 67 ngày | 62 | 67 ngày | 67 | 67 ngày | 27 | 60 ngày | 66 | 60 ngày | 30 | 53 ngày |
56 | 53 ngày | 99 | 53 ngày | 07 | 46 ngày | 20 | 46 ngày | 22 | 46 ngày | 28 | 46 ngày |
29 | 46 ngày | 40 | 46 ngày | 41 | 46 ngày | 61 | 46 ngày | 69 | 46 ngày | 98 | 46 ngày |
14 | 39 ngày | 33 | 39 ngày | 37 | 39 ngày | 39 | 39 ngày | 46 | 39 ngày | 49 | 39 ngày |
65 | 39 ngày | 71 | 39 ngày | 87 | 39 ngày | 21 | 32 ngày | 34 | 32 ngày | 36 | 32 ngày |
64 | 32 ngày | 88 | 32 ngày | 97 | 32 ngày | 00 | 25 ngày | 19 | 25 ngày | 38 | 25 ngày |
45 | 25 ngày | 57 | 25 ngày | 58 | 25 ngày | 74 | 25 ngày | 76 | 25 ngày | 83 | 25 ngày |
86 | 25 ngày | 01 | 18 ngày | 04 | 18 ngày | 12 | 18 ngày | 15 | 18 ngày | 16 | 18 ngày |
18 | 18 ngày | 26 | 18 ngày | 42 | 18 ngày | 68 | 18 ngày | 75 | 18 ngày | 77 | 18 ngày |
85 | 18 ngày | 89 | 18 ngày | 92 | 18 ngày | 02 | 11 ngày | 10 | 11 ngày | 11 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 75 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 55 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |