KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 08 | 11 | 13 | 14 | 27 | 56 | 56 | 58 |
62 | 63 | 65 | 70 | 70 | 73 | 80 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08 |
1 | 11; 13; 14 |
2 | 27 |
3 | |
4 | |
5 | 56; 56; 58 |
6 | 62; 63; 65 |
7 | 70; 70; 73 |
8 | 80; 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 70; 80 |
1 | 11 |
2 | 62 |
3 | 13; 63; 73; 93 |
4 | 14 |
5 | 05; 65; 85 |
6 | 56; 56 |
7 | 27 |
8 | 08; 58 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 16 lần | 11 | 15 lần | 56 | 13 lần | 70 | 13 lần | 73 | 13 lần | 00 | 13 lần |
30 | 12 lần | 66 | 12 lần | 57 | 12 lần | 54 | 12 lần | 72 | 12 lần | 08 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 2 lần | 47 | 2 lần | 52 | 3 lần | 23 | 3 lần | 31 | 3 lần | 50 | 3 lần |
84 | 3 lần | 15 | 3 lần | 80 | 4 lần | 65 | 4 lần | 67 | 4 lần | 43 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
28 | 128 ngày | 46 | 121 ngày | 71 | 121 ngày | 88 | 114 ngày | 19 | 107 ngày | 45 | 107 ngày |
04 | 100 ngày | 15 | 100 ngày | 75 | 100 ngày | 90 | 93 ngày | 25 | 86 ngày | 84 | 86 ngày |
82 | 79 ngày | 95 | 79 ngày | 42 | 72 ngày | 47 | 72 ngày | 24 | 65 ngày | 29 | 65 ngày |
96 | 65 ngày | 50 | 58 ngày | 51 | 58 ngày | 76 | 58 ngày | 22 | 51 ngày | 40 | 51 ngày |
86 | 51 ngày | 21 | 44 ngày | 37 | 44 ngày | 89 | 44 ngày | 98 | 44 ngày | 03 | 37 ngày |
39 | 37 ngày | 43 | 37 ngày | 74 | 37 ngày | 79 | 37 ngày | 87 | 37 ngày | 97 | 37 ngày |
06 | 30 ngày | 32 | 30 ngày | 53 | 30 ngày | 60 | 30 ngày | 69 | 30 ngày | 99 | 30 ngày |
12 | 23 ngày | 16 | 23 ngày | 17 | 23 ngày | 26 | 23 ngày | 31 | 23 ngày | 36 | 23 ngày |
41 | 23 ngày | 55 | 23 ngày | 59 | 23 ngày | 64 | 23 ngày | 68 | 23 ngày | 72 | 23 ngày |
78 | 23 ngày | 81 | 23 ngày | 83 | 23 ngày | 92 | 23 ngày | 94 | 23 ngày | 00 | 16 ngày |
02 | 16 ngày | 07 | 16 ngày | 18 | 16 ngày | 20 | 16 ngày | 33 | 16 ngày | 34 | 16 ngày |
35 | 16 ngày | 44 | 16 ngày | 48 | 16 ngày | 49 | 16 ngày | 77 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 90 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 52 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 94 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 63 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |