KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 06 | 14 | 19 | 23 | 24 | 54 | 57 |
59 | 66 | 76 | 79 | 80 | 81 | 86 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 06 |
1 | 14; 19 |
2 | 23; 24 |
3 | |
4 | |
5 | 54; 57; 59 |
6 | 66 |
7 | 76; 79 |
8 | 80; 81; 86 |
9 | 90; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 90 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 23; 93 |
4 | 14; 24; 54 |
5 | 05 |
6 | 06; 06; 66; 76; 86 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 19; 59; 79 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 17 lần | 11 | 15 lần | 54 | 13 lần | 66 | 13 lần | 56 | 13 lần | 00 | 13 lần |
57 | 12 lần | 70 | 12 lần | 73 | 12 lần | 30 | 12 lần | 79 | 11 lần | 08 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 2 lần | 47 | 2 lần | 52 | 3 lần | 31 | 3 lần | 50 | 3 lần | 84 | 3 lần |
15 | 3 lần | 23 | 4 lần | 65 | 4 lần | 67 | 4 lần | 43 | 4 lần | 42 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
28 | 135 ngày | 46 | 128 ngày | 71 | 128 ngày | 88 | 121 ngày | 45 | 114 ngày | 04 | 107 ngày |
15 | 107 ngày | 75 | 107 ngày | 25 | 93 ngày | 84 | 93 ngày | 82 | 86 ngày | 95 | 86 ngày |
42 | 79 ngày | 47 | 79 ngày | 29 | 72 ngày | 96 | 72 ngày | 50 | 65 ngày | 51 | 65 ngày |
22 | 58 ngày | 40 | 58 ngày | 21 | 51 ngày | 37 | 51 ngày | 89 | 51 ngày | 98 | 51 ngày |
03 | 44 ngày | 39 | 44 ngày | 43 | 44 ngày | 74 | 44 ngày | 87 | 44 ngày | 97 | 44 ngày |
32 | 37 ngày | 53 | 37 ngày | 60 | 37 ngày | 69 | 37 ngày | 99 | 37 ngày | 12 | 30 ngày |
16 | 30 ngày | 17 | 30 ngày | 26 | 30 ngày | 31 | 30 ngày | 36 | 30 ngày | 41 | 30 ngày |
55 | 30 ngày | 64 | 30 ngày | 68 | 30 ngày | 72 | 30 ngày | 78 | 30 ngày | 83 | 30 ngày |
92 | 30 ngày | 94 | 30 ngày | 00 | 23 ngày | 02 | 23 ngày | 07 | 23 ngày | 18 | 23 ngày |
20 | 23 ngày | 33 | 23 ngày | 34 | 23 ngày | 35 | 23 ngày | 44 | 23 ngày | 48 | 23 ngày |
49 | 23 ngày | 77 | 23 ngày | 01 | 16 ngày | 09 | 16 ngày | 10 | 16 ngày | 30 | 16 ngày |
38 | 16 ngày | 52 | 16 ngày | 61 | 16 ngày | 67 | 16 ngày | 91 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 93 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 51 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 90 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 86 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |