Thống Kê Lô Gan Khánh Hòa - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Khánh Hòa tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Khánh Hòa. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Khánh Hòa, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Khánh Hòa và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 25/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 22/07/2026 18 28
83 29/07/2026 16 30
20 02/08/2026 15 23
52 05/08/2026 14 27
66 05/08/2026 14 27
26 05/08/2026 14 25
87 09/08/2026 13 29
01 16/08/2026 11 31
64 19/08/2026 10 40
29 19/08/2026 10 32
69 19/08/2026 10 52
22 19/08/2026 10 27
08 19/08/2026 10 39

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 26/08/2026 8 18
22-77 26/08/2026 8 18
38-83 02/09/2026 6 19
08-80 06/09/2026 5 15
37-73 06/09/2026 5 15
27-72 09/09/2026 4 19
03-30 09/09/2026 4 15
24-42 09/09/2026 4 15
00-55 09/09/2026 4 17
11-66 09/09/2026 4 14
26-62 09/09/2026 4 17
09-90 13/09/2026 3 18
47-74 13/09/2026 3 21
59-95 13/09/2026 3 22
29-92 13/09/2026 3 16
36-63 13/09/2026 3 14
19-91 13/09/2026 3 18

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 02/09/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 16/08/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 20/09/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 23/08/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 20/09/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 16/09/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 06/09/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 19/08/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 26/08/2026
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 09/09/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 20/09/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 23/09/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 13/09/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 23/09/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 16/09/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 23/09/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 13/09/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 02/08/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 06/09/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 19/08/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 20/09/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 30/08/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 23/09/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 05/08/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 09/09/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 20/09/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 19/08/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 09/09/2026
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 23/09/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 30/08/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 02/09/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 22/07/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 23/09/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 06/09/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 02/09/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 02/09/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 20/09/2026
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 20/09/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 23/09/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 09/09/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 23/09/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 16/09/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 16/09/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 16/09/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 13/09/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 20/09/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 06/09/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 26/08/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 20/09/2026
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 05/08/2026
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 16/09/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 09/09/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 09/09/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 23/09/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 16/09/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 16/09/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 02/09/2026
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 16/09/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 26/08/2026
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 09/09/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 13/09/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 19/08/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 16/09/2026
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 05/08/2026
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 20/09/2026
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 06/09/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 19/08/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 23/09/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 02/09/2026
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 23/08/2026
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 06/09/2026
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 13/09/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 23/09/2026
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 23/09/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 26/08/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 20/09/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 30/08/2026
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 06/09/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 20/09/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 23/09/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 29/07/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 16/09/2026
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 23/09/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 09/08/2026
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 20/09/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 16/09/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 13/09/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 02/09/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 13/09/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 13/09/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 23/09/2026
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 13/09/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 16/09/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 16/09/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 26/08/2026
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 16/09/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 26/08/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 20/09/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 09/09/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 20/09/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 16/09/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 16/09/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 23/09/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 06/09/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 13/09/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 20/09/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 23/09/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 23/09/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 20/09/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 23/09/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 16/09/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 23/09/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 13/09/2026
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 20/09/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 09/09/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 23/09/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 09/09/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 09/09/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 23/09/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 13/09/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 23/09/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 23/09/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 13/09/2026
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 06/09/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 02/09/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 20/09/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 16/09/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 16/09/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 13/09/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 20/09/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 23/09/2026
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 23/09/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 23/09/2026
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 16/09/2026
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 13/09/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 23/09/2026
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 23/09/2026
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 16/09/2026
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 20/09/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 16/09/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 16/09/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 09/09/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 09/09/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 26/08/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 20/09/2026
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 16/09/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 7 ngày 384 ngày
01 48 ngày 332 ngày
02 64 ngày 210 ngày
03 11 ngày 263 ngày
04 40 ngày 488 ngày
05 81 ngày 239 ngày
06 201 ngày 377 ngày
07 121 ngày 326 ngày
08 88 ngày 303 ngày
09 210 ngày 313 ngày
10 99 ngày 281 ngày
11 87 ngày 465 ngày
12 34 ngày 249 ngày
13 176 ngày 297 ngày
14 3 ngày 221 ngày
15 102 ngày 270 ngày
16 2 ngày 240 ngày
17 22 ngày 353 ngày
18 39 ngày 186 ngày
19 37 ngày 341 ngày
20 471 ngày 200 ngày
21 68 ngày 235 ngày
22 35 ngày 190 ngày
23 147 ngày 194 ngày
24 47 ngày 194 ngày
25 156 ngày 1236 ngày
26 20 ngày 638 ngày
27 137 ngày 161 ngày
28 90 ngày 320 ngày
29 132 ngày 333 ngày
30 13 ngày 349 ngày
31 82 ngày 300 ngày
32 12 ngày 252 ngày
33 61 ngày 384 ngày
34 49 ngày 276 ngày
35 105 ngày 347 ngày
36 5 ngày 293 ngày
37 208 ngày 480 ngày
38 30 ngày 328 ngày
39 4 ngày 320 ngày
40 59 ngày 294 ngày
41 76 ngày 360 ngày
42 282 ngày 233 ngày
43 89 ngày 265 ngày
44 172 ngày 283 ngày
45 45 ngày 320 ngày
46 73 ngày 299 ngày
47 18 ngày 176 ngày
48 1 ngày 178 ngày
49 6 ngày 329 ngày
50 72 ngày 285 ngày
51 70 ngày 361 ngày
52 284 ngày 234 ngày
53 67 ngày 437 ngày
54 63 ngày 345 ngày
55 16 ngày 359 ngày
56 46 ngày 380 ngày
57 179 ngày 308 ngày
58 98 ngày 165 ngày
59 77 ngày 248 ngày
60 220 ngày 229 ngày
61 106 ngày 459 ngày
62 56 ngày 393 ngày
63 19 ngày 448 ngày
64 25 ngày 261 ngày
65 154 ngày 403 ngày
66 43 ngày 385 ngày
67 75 ngày 314 ngày
68 24 ngày 237 ngày
69 166 ngày 553 ngày
70 0 ngày 211 ngày
71 136 ngày 406 ngày
72 112 ngày 309 ngày
73 15 ngày 215 ngày
74 58 ngày 270 ngày
75 60 ngày 379 ngày
76 120 ngày 259 ngày
77 86 ngày 312 ngày
78 202 ngày 214 ngày
79 520 ngày 347 ngày
80 29 ngày 375 ngày
81 53 ngày 496 ngày
82 41 ngày 245 ngày
83 168 ngày 208 ngày
84 170 ngày 417 ngày
85 311 ngày 287 ngày
86 8 ngày 293 ngày
87 225 ngày 278 ngày
88 175 ngày 313 ngày
89 228 ngày 270 ngày
90 85 ngày 401 ngày
91 55 ngày 297 ngày
92 26 ngày 343 ngày
93 93 ngày 315 ngày
94 33 ngày 321 ngày
95 223 ngày 218 ngày
96 199 ngày 328 ngày
97 336 ngày 255 ngày
98 271 ngày 230 ngày
99 28 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 20 ngày 45 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 16 ngày 54 ngày
6 19 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 8 ngày 66 ngày
9 26 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 71 ngày
1 48 ngày 50 ngày
2 12 ngày 45 ngày
3 11 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 16 ngày 54 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 18 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 4 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 18 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 47 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 20 ngày 66 ngày
9 5 ngày 60 ngày