Thống Kê Lô Gan Khánh Hòa - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Khánh Hòa tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Khánh Hòa. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Khánh Hòa, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Khánh Hòa và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 13/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
40 01/03/2026 20 31
90 11/03/2026 17 37
86 15/03/2026 16 39
25 15/03/2026 16 36
58 18/03/2026 15 50
81 25/03/2026 13 30
33 25/03/2026 13 24
59 25/03/2026 13 34
96 25/03/2026 13 32
51 29/03/2026 12 23
13 01/04/2026 11 26
61 01/04/2026 11 30
95 01/04/2026 11 33
05 01/04/2026 11 36
36 05/04/2026 10 25
91 05/04/2026 10 29
22 05/04/2026 10 27
42 05/04/2026 10 32

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59-95 01/04/2026 11 22
16-61 08/04/2026 9 17
22-77 12/04/2026 8 18
49-94 15/04/2026 7 14
33-88 15/04/2026 7 16
68-86 19/04/2026 6 15
56-65 19/04/2026 6 17
07-70 19/04/2026 6 18
23-32 26/04/2026 4 20
06-60 29/04/2026 3 12
03-30 29/04/2026 3 15
26-62 29/04/2026 3 17
38-83 29/04/2026 3 19
89-98 29/04/2026 3 14
46-64 29/04/2026 3 21
47-74 29/04/2026 3 21

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 10/05/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 03/05/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 06/05/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 22/04/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 06/05/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 01/04/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 29/04/2026
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 08/04/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 03/05/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 10/05/2026
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 22/04/2026
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 06/05/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 06/05/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/04/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 10/05/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 10/05/2026
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 08/04/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 15/04/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 10/05/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 03/05/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 06/05/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 03/05/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 05/04/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 26/04/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 10/05/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 15/03/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 26/04/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 10/05/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 26/04/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 10/05/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 29/04/2026
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 06/05/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 26/04/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 25/03/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 06/05/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 06/05/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 05/04/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 06/05/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 29/04/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 10/05/2026
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 01/03/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 12/04/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 05/04/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 08/04/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 19/04/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 26/04/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 29/04/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 26/04/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 06/05/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 15/04/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 06/05/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 29/03/2026
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 10/05/2026
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 03/05/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 10/05/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 26/04/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 15/04/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 29/04/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 18/03/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 25/03/2026
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 12/04/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 01/04/2026
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 29/04/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 03/05/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 29/04/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 19/04/2026
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 10/05/2026
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 10/05/2026
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 19/04/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 10/05/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 19/04/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 03/05/2026
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 06/05/2026
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 22/04/2026
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 29/04/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 10/05/2026
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 22/04/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 12/04/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 06/05/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 06/05/2026
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 15/04/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 25/03/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 03/05/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 26/04/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 06/05/2026
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 06/05/2026
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 15/03/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 03/05/2026
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 15/04/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 19/04/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 11/03/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 05/04/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 10/05/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 10/05/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 01/04/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 25/03/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 06/05/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 29/04/2026
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 03/05/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 03/05/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 06/05/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 29/04/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 06/05/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 06/05/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 29/04/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 19/04/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 03/05/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 10/05/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 06/05/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 06/05/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 10/05/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 10/05/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 08/04/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 03/05/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 10/05/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 03/05/2026
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 26/04/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 10/05/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 10/05/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 29/04/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 10/05/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 03/05/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 10/05/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 06/05/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 06/05/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 03/05/2026
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 06/05/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 29/04/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 10/05/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 10/05/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 29/04/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 29/04/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 06/05/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 15/04/2026
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 19/04/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 10/05/2026
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 06/05/2026
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 01/04/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 10/05/2026
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 19/04/2026
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 10/05/2026
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 06/05/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 06/05/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 29/04/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 10/05/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 10/05/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 12/04/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 15/04/2026
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 03/05/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 72 ngày 384 ngày
01 9 ngày 332 ngày
02 25 ngày 210 ngày
03 27 ngày 263 ngày
04 1 ngày 488 ngày
05 42 ngày 239 ngày
06 162 ngày 377 ngày
07 82 ngày 326 ngày
08 49 ngày 303 ngày
09 171 ngày 313 ngày
10 60 ngày 281 ngày
11 48 ngày 465 ngày
12 112 ngày 249 ngày
13 137 ngày 297 ngày
14 65 ngày 221 ngày
15 63 ngày 270 ngày
16 139 ngày 240 ngày
17 89 ngày 353 ngày
18 0 ngày 186 ngày
19 362 ngày 341 ngày
20 432 ngày 200 ngày
21 29 ngày 235 ngày
22 103 ngày 190 ngày
23 108 ngày 194 ngày
24 8 ngày 194 ngày
25 117 ngày 1236 ngày
26 23 ngày 638 ngày
27 98 ngày 161 ngày
28 51 ngày 320 ngày
29 93 ngày 333 ngày
30 125 ngày 349 ngày
31 43 ngày 300 ngày
32 13 ngày 252 ngày
33 22 ngày 384 ngày
34 10 ngày 276 ngày
35 66 ngày 347 ngày
36 15 ngày 293 ngày
37 169 ngày 480 ngày
38 177 ngày 328 ngày
39 122 ngày 320 ngày
40 20 ngày 294 ngày
41 37 ngày 360 ngày
42 243 ngày 233 ngày
43 50 ngày 265 ngày
44 133 ngày 283 ngày
45 6 ngày 320 ngày
46 34 ngày 299 ngày
47 123 ngày 176 ngày
48 145 ngày 178 ngày
49 12 ngày 329 ngày
50 33 ngày 285 ngày
51 31 ngày 361 ngày
52 245 ngày 234 ngày
53 28 ngày 437 ngày
54 24 ngày 345 ngày
55 278 ngày 359 ngày
56 7 ngày 380 ngày
57 140 ngày 308 ngày
58 59 ngày 165 ngày
59 38 ngày 248 ngày
60 181 ngày 229 ngày
61 67 ngày 459 ngày
62 17 ngày 393 ngày
63 154 ngày 448 ngày
64 3 ngày 261 ngày
65 115 ngày 403 ngày
66 4 ngày 385 ngày
67 36 ngày 314 ngày
68 11 ngày 237 ngày
69 127 ngày 553 ngày
70 96 ngày 211 ngày
71 97 ngày 406 ngày
72 73 ngày 309 ngày
73 5 ngày 215 ngày
74 19 ngày 270 ngày
75 21 ngày 379 ngày
76 81 ngày 259 ngày
77 47 ngày 312 ngày
78 163 ngày 214 ngày
79 481 ngày 347 ngày
80 35 ngày 375 ngày
81 14 ngày 496 ngày
82 2 ngày 245 ngày
83 129 ngày 208 ngày
84 131 ngày 417 ngày
85 272 ngày 287 ngày
86 134 ngày 293 ngày
87 186 ngày 278 ngày
88 136 ngày 313 ngày
89 189 ngày 270 ngày
90 46 ngày 401 ngày
91 16 ngày 297 ngày
92 40 ngày 343 ngày
93 54 ngày 315 ngày
94 106 ngày 321 ngày
95 184 ngày 218 ngày
96 160 ngày 328 ngày
97 297 ngày 255 ngày
98 232 ngày 230 ngày
99 30 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 10 ngày 49 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 7 ngày 54 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 5 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 16 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 71 ngày
1 9 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 5 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 36 ngày 32 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 12 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 7 ngày 50 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 12 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 13 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 10 ngày 32 ngày
8 17 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày