Thống Kê Lô Gan Ninh Thuận - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Ninh Thuận tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Ninh Thuận. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Ninh Thuận, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Ninh Thuận và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 13/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47 26/12/2025 19 31
88 26/12/2025 19 24
87 16/01/2026 16 27
05 23/01/2026 15 38
13 30/01/2026 14 25
96 06/02/2026 13 28
51 13/02/2026 12 26
80 20/02/2026 11 27
54 20/02/2026 11 21
98 20/02/2026 11 33
00 27/02/2026 10 25
83 27/02/2026 10 23

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78-87 06/03/2026 9 16
08-80 27/03/2026 6 14
13-31 27/03/2026 6 12
45-54 27/03/2026 6 17
05-50 27/03/2026 6 23
36-63 03/04/2026 5 15
15-51 03/04/2026 5 11
69-96 03/04/2026 5 16
24-42 03/04/2026 5 16
04-40 10/04/2026 4 13
26-62 10/04/2026 4 14
89-98 10/04/2026 4 18
44-99 10/04/2026 4 17
37-73 17/04/2026 3 19
34-43 17/04/2026 3 22
46-64 17/04/2026 3 16
33-88 17/04/2026 3 19
49-94 17/04/2026 3 18

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/03/2014 đến 03/04/2015 27/02/2026
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 08/05/2026
60 48 27/05/2011 đến 27/04/2012 13/03/2026
50 45 30/09/2011 đến 10/08/2012 27/03/2026
73 44 03/06/2016 đến 07/04/2017 10/04/2026
53 42 31/07/2015 đến 20/05/2016 23/01/2026
81 42 13/06/2014 đến 03/04/2015 01/05/2026
59 41 24/11/2017 đến 07/09/2018 01/05/2026
91 40 13/01/2017 đến 20/10/2017 27/03/2026
65 40 08/10/2010 đến 15/07/2011 24/04/2026
03 38 19/04/2019 đến 10/01/2020 08/05/2026
05 38 13/10/2017 đến 06/07/2018 13/03/2026
07 38 17/09/2021 đến 10/06/2022 08/05/2026
56 37 28/09/2012 đến 14/06/2013 30/01/2026
31 36 20/02/2015 đến 30/10/2015 24/04/2026
70 35 28/06/2019 đến 28/02/2020 03/04/2026
17 35 28/08/2020 đến 30/04/2021 10/04/2026
89 35 14/06/2019 đến 14/02/2020 01/05/2026
06 35 10/06/2016 đến 10/02/2017 01/05/2026
97 35 27/03/2020 đến 18/12/2020 08/05/2026
37 35 28/12/2018 đến 30/08/2019 01/05/2026
61 34 03/04/2015 đến 27/11/2015 03/04/2026
78 34 07/09/2012 đến 03/05/2013 06/03/2026
79 34 19/08/2022 đến 14/04/2023 01/05/2026
99 34 06/01/2017 đến 01/09/2017 03/04/2026
84 33 04/07/2014 đến 20/02/2015 08/05/2026
20 33 08/03/2019 đến 25/10/2019 20/03/2026
28 33 01/02/2019 đến 20/09/2019 01/05/2026
98 33 11/01/2013 đến 30/08/2013 13/03/2026
67 33 01/10/2021 đến 20/05/2022 01/05/2026
35 33 31/05/2019 đến 17/01/2020 24/04/2026
46 33 02/08/2013 đến 21/03/2014 27/03/2026
21 32 30/08/2019 đến 01/05/2020 17/04/2026
43 32 04/12/2009 đến 16/07/2010 17/04/2026
41 31 08/07/2011 đến 10/02/2012 17/04/2026
55 31 01/10/2010 đến 06/05/2011 08/05/2026
16 31 20/11/2020 đến 25/06/2021 13/03/2026
47 31 29/06/2012 đến 01/02/2013 10/04/2026
29 31 07/08/2009 đến 12/03/2010 01/05/2026
90 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 24/04/2026
14 30 01/12/2017 đến 29/06/2018 27/03/2026
76 29 14/09/2018 đến 05/04/2019 08/05/2026
42 29 07/02/2020 đến 18/09/2020 20/03/2026
08 29 09/01/2009 đến 31/07/2009 20/03/2026
92 28 13/06/2014 đến 26/12/2014 10/04/2026
72 28 17/07/2009 đến 29/01/2010 27/03/2026
71 28 04/01/2013 đến 19/07/2013 06/03/2026
96 28 07/08/2015 đến 19/02/2016 26/12/2025
22 28 08/09/2017 đến 23/03/2018 27/03/2026
36 28 10/07/2015 đến 22/01/2016 17/04/2026
44 28 05/04/2019 đến 18/10/2019 27/03/2026
23 28 22/01/2010 đến 06/08/2010 13/02/2026
66 27 31/07/2020 đến 05/02/2021 01/05/2026
80 27 08/04/2022 đến 14/10/2022 08/05/2026
82 27 29/04/2022 đến 04/11/2022 20/02/2026
11 27 08/02/2013 đến 16/08/2013 08/05/2026
25 27 20/07/2012 đến 25/01/2013 03/04/2026
64 27 11/02/2022 đến 19/08/2022 06/03/2026
87 27 06/04/2018 đến 12/10/2018 03/04/2026
48 27 15/10/2010 đến 22/04/2011 13/03/2026
33 27 26/06/2015 đến 01/01/2016 10/04/2026
95 27 25/03/2016 đến 30/09/2016 01/05/2026
51 26 09/02/2018 đến 10/08/2018 10/04/2026
49 26 25/09/2015 đến 25/03/2016 03/04/2026
04 26 28/02/2020 đến 18/09/2020 17/04/2026
40 26 29/06/2012 đến 28/12/2012 24/04/2026
74 26 29/04/2011 đến 28/10/2011 08/05/2026
69 26 09/11/2018 đến 10/05/2019 08/05/2026
93 25 01/07/2016 đến 23/12/2016 24/04/2026
02 25 08/01/2021 đến 02/07/2021 03/04/2026
12 25 03/08/2012 đến 25/01/2013 08/05/2026
00 25 15/03/2013 đến 06/09/2013 08/05/2026
26 25 15/04/2022 đến 07/10/2022 20/03/2026
13 25 10/06/2016 đến 02/12/2016 17/04/2026
63 25 13/05/2022 đến 04/11/2022 08/05/2026
34 25 13/11/2009 đến 07/05/2010 24/04/2026
45 25 12/04/2013 đến 04/10/2013 06/03/2026
57 25 21/06/2013 đến 13/12/2013 24/04/2026
30 24 25/12/2015 đến 10/06/2016 06/03/2026
88 24 03/07/2020 đến 18/12/2020 17/04/2026
68 23 07/10/2011 đến 16/03/2012 20/02/2026
27 23 18/08/2017 đến 26/01/2018 27/03/2026
24 23 16/08/2019 đến 24/01/2020 24/04/2026
39 23 09/07/2021 đến 24/12/2021 27/02/2026
58 23 19/01/2018 đến 29/06/2018 01/05/2026
83 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 08/05/2026
18 22 02/09/2022 đến 03/02/2023 24/04/2026
01 22 03/06/2016 đến 04/11/2016 16/01/2026
77 22 09/04/2010 đến 10/09/2010 26/12/2025
54 21 18/09/2015 đến 12/02/2016 10/04/2026
52 21 03/06/2011 đến 28/10/2011 08/05/2026
38 21 18/09/2020 đến 12/02/2021 01/05/2026
10 21 02/12/2016 đến 28/04/2017 17/04/2026
85 20 14/10/2011 đến 02/03/2012 01/05/2026
15 20 08/12/2017 đến 27/04/2018 13/03/2026
62 20 25/05/2018 đến 12/10/2018 01/05/2026
75 20 28/04/2017 đến 15/09/2017 06/02/2026
86 19 15/05/2020 đến 25/09/2020 08/05/2026
32 19 19/06/2020 đến 30/10/2020 20/02/2026
09 17 16/08/2019 đến 13/12/2019 13/03/2026

Gan cực đại Ninh Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 30 03/04/2009 đến 30/10/2009 08/05/2026
05-50 23 05/09/2014 đến 13/02/2015 01/05/2026
59-95 23 15/04/2016 đến 23/09/2016 24/04/2026
34-43 22 04/12/2009 đến 07/05/2010 10/04/2026
35-53 22 20/11/2015 đến 22/04/2016 27/03/2026
18-81 20 13/09/2013 đến 31/01/2014 01/05/2026
56-65 20 11/12/2020 đến 30/04/2021 08/05/2026
12-21 19 13/02/2009 đến 26/06/2009 27/03/2026
37-73 19 01/07/2016 đến 11/11/2016 08/05/2026
22-77 19 14/10/2016 đến 24/02/2017 08/05/2026
33-88 19 21/08/2015 đến 01/01/2016 27/03/2026
47-74 18 28/09/2012 đến 01/02/2013 08/05/2026
49-94 18 02/04/2021 đến 13/08/2021 03/04/2026
89-98 18 11/10/2019 đến 14/02/2020 01/05/2026
00-55 18 20/02/2015 đến 26/06/2015 08/05/2026
44-99 17 22/08/2014 đến 19/12/2014 01/05/2026
48-84 17 10/04/2009 đến 07/08/2009 08/05/2026
45-54 17 02/12/2016 đến 31/03/2017 01/05/2026
07-70 17 21/04/2017 đến 18/08/2017 03/04/2026
25-52 16 24/01/2020 đến 05/06/2020 08/05/2026
78-87 16 07/06/2019 đến 27/09/2019 10/04/2026
69-96 16 09/11/2018 đến 01/03/2019 01/05/2026
57-75 16 29/06/2018 đến 19/10/2018 24/04/2026
24-42 16 03/07/2009 đến 23/10/2009 01/05/2026
14-41 16 24/01/2014 đến 16/05/2014 17/04/2026
46-64 16 20/06/2014 đến 10/10/2014 08/05/2026
17-71 16 02/12/2011 đến 23/03/2012 03/04/2026
28-82 16 31/05/2019 đến 20/09/2019 17/04/2026
02-20 16 16/06/2017 đến 06/10/2017 01/05/2026
36-63 15 23/10/2009 đến 05/02/2010 01/05/2026
39-93 15 18/03/2011 đến 01/07/2011 27/03/2026
11-66 15 01/10/2010 đến 14/01/2011 17/04/2026
38-83 14 05/04/2013 đến 12/07/2013 08/05/2026
26-62 14 15/04/2022 đến 22/07/2022 01/05/2026
67-76 14 19/02/2016 đến 27/05/2016 17/04/2026
08-80 14 13/03/2020 đến 10/07/2020 24/04/2026
06-60 14 25/09/2020 đến 01/01/2021 24/04/2026
16-61 13 26/02/2021 đến 28/05/2021 08/05/2026
79-97 13 08/10/2010 đến 07/01/2011 01/05/2026
29-92 13 02/12/2016 đến 03/03/2017 08/05/2026
04-40 13 28/02/2020 đến 19/06/2020 24/04/2026
03-30 13 16/11/2012 đến 15/02/2013 03/04/2026
09-90 12 25/04/2014 đến 18/07/2014 06/03/2026
58-85 12 24/07/2020 đến 16/10/2020 08/05/2026
13-31 12 11/05/2012 đến 03/08/2012 10/04/2026
23-32 12 12/03/2010 đến 04/06/2010 08/05/2026
27-72 12 18/10/2019 đến 10/01/2020 08/05/2026
15-51 11 09/02/2018 đến 27/04/2018 24/04/2026
01-10 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 17/04/2026
68-86 9 12/10/2018 đến 14/12/2018 10/04/2026

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 74 ngày 272 ngày
01 88 ngày 213 ngày
02 133 ngày 331 ngày
03 131 ngày 261 ngày
04 101 ngày 166 ngày
05 78 ngày 259 ngày
06 41 ngày 268 ngày
07 94 ngày 262 ngày
08 27 ngày 177 ngày
09 80 ngày 354 ngày
10 2 ngày 230 ngày
11 196 ngày 224 ngày
12 7 ngày 274 ngày
13 34 ngày 437 ngày
14 35 ngày 237 ngày
15 179 ngày 140 ngày
16 328 ngày 202 ngày
17 1 ngày 271 ngày
18 103 ngày 239 ngày
19 176 ngày 189 ngày
20 82 ngày 199 ngày
21 216 ngày 265 ngày
22 98 ngày 182 ngày
23 249 ngày 158 ngày
24 47 ngày 323 ngày
25 0 ngày 293 ngày
26 70 ngày 219 ngày
27 59 ngày 245 ngày
28 19 ngày 191 ngày
29 50 ngày 167 ngày
30 10 ngày 121 ngày
31 38 ngày 284 ngày
32 44 ngày 105 ngày
33 267 ngày 235 ngày
34 32 ngày 253 ngày
35 85 ngày 266 ngày
36 29 ngày 261 ngày
37 24 ngày 306 ngày
38 28 ngày 196 ngày
39 23 ngày 297 ngày
40 30 ngày 275 ngày
41 8 ngày 353 ngày
42 195 ngày 147 ngày
43 42 ngày 237 ngày
44 68 ngày 162 ngày
45 21 ngày 326 ngày
46 134 ngày 394 ngày
47 49 ngày 246 ngày
48 107 ngày 212 ngày
49 76 ngày 208 ngày
50 15 ngày 247 ngày
51 193 ngày 233 ngày
52 17 ngày 335 ngày
53 5 ngày 165 ngày
54 75 ngày 179 ngày
55 4 ngày 737 ngày
56 18 ngày 206 ngày
57 150 ngày 211 ngày
58 6 ngày 265 ngày
59 56 ngày 218 ngày
60 187 ngày 230 ngày
61 37 ngày 259 ngày
62 20 ngày 405 ngày
63 256 ngày 193 ngày
64 337 ngày 280 ngày
65 33 ngày 243 ngày
66 13 ngày 162 ngày
67 301 ngày 369 ngày
68 272 ngày 308 ngày
69 79 ngày 302 ngày
70 111 ngày 637 ngày
71 12 ngày 305 ngày
72 269 ngày 310 ngày
73 241 ngày 230 ngày
74 26 ngày 317 ngày
75 207 ngày 385 ngày
76 151 ngày 448 ngày
77 14 ngày 179 ngày
78 22 ngày 236 ngày
79 141 ngày 315 ngày
80 177 ngày 204 ngày
81 57 ngày 219 ngày
82 83 ngày 336 ngày
83 115 ngày 343 ngày
84 307 ngày 227 ngày
85 144 ngày 265 ngày
86 172 ngày 204 ngày
87 16 ngày 156 ngày
88 126 ngày 367 ngày
89 149 ngày 330 ngày
90 43 ngày 242 ngày
91 91 ngày 309 ngày
92 97 ngày 353 ngày
93 3 ngày 300 ngày
94 9 ngày 135 ngày
95 77 ngày 257 ngày
96 66 ngày 336 ngày
97 46 ngày 271 ngày
98 11 ngày 374 ngày
99 54 ngày 161 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 27 ngày 38 ngày
1 1 ngày 42 ngày
2 0 ngày 43 ngày
3 10 ngày 37 ngày
4 8 ngày 36 ngày
5 4 ngày 38 ngày
6 13 ngày 68 ngày
7 12 ngày 56 ngày
8 16 ngày 49 ngày
9 3 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 38 ngày
1 8 ngày 42 ngày
2 7 ngày 43 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 9 ngày 36 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 13 ngày 68 ngày
7 1 ngày 56 ngày
8 6 ngày 49 ngày
9 23 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 38 ngày
1 2 ngày 42 ngày
2 3 ngày 43 ngày
3 6 ngày 37 ngày
4 14 ngày 36 ngày
5 8 ngày 38 ngày
6 41 ngày 68 ngày
7 0 ngày 56 ngày
8 1 ngày 49 ngày
9 21 ngày 37 ngày