| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| Giải 1 | 27241 | |||||||||||
| Giải 2 | 3130051792 | |||||||||||
| Giải 3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| Giải 4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| Giải 5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| Giải 6 | 025472724 | |||||||||||
| Giải 7 | 04632946 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 2,2,6,9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 1,2,2,7,7 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |