| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |