| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| Giải 1 | 02550 | |||||||||||
| Giải 2 | 2581757031 | |||||||||||
| Giải 3 | 095931585394852746343031433169 | |||||||||||
| Giải 4 | 7064351774836163 | |||||||||||
| Giải 5 | 070464952417818933326578 | |||||||||||
| Giải 6 | 031622103 | |||||||||||
| Giải 7 | 95028406 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,3 | 1 |
| 0,2,3,5 | 2 |
| 0,5,6,8,9 | 3 |
| 0,1,3,6,8 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,8 | 9 |