| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |