| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| Giải 1 | 14291 | |||||||||||
| Giải 2 | 1131251790 | |||||||||||
| Giải 3 | 446263233434538303774026528940 | |||||||||||
| Giải 4 | 8890251416206160 | |||||||||||
| Giải 5 | 455643768015404868788916 | |||||||||||
| Giải 6 | 111198517 | |||||||||||
| Giải 7 | 31287348 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| 9 |