| 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| Giải 1 | 03514 | |||||||||||
| Giải 2 | 5319875906 | |||||||||||
| Giải 3 | 961248985208456078795838394172 | |||||||||||
| Giải 4 | 0277338685789159 | |||||||||||
| Giải 5 | 047946836690561442459355 | |||||||||||
| Giải 6 | 875772057 | |||||||||||
| Giải 7 | 73557664 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5,5,6,7,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,3,5,6,7,8,9,9 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,7,7 | 2 |
| 7,8,8 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 4,5,5,7 | 5 |
| 0,5,7,8 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 5,7,7 | 9 |