| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 4411593394 | |||||||||||
| Giải 3 | 993675994141617470952563263952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296225753420679 | |||||||||||
| Giải 5 | 356791060619138931038205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461038213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96768568 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,6 |
| 1 | 3,5,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 4,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,4,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,1,8,9 | 5 |
| 0,7,9,9 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 1,5,7,8 | 9 |