| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| Giải 2 | 1380971189 | |||||||||||
| Giải 3 | 844994069291395054477358522491 | |||||||||||
| Giải 4 | 1847176746341676 | |||||||||||
| Giải 5 | 804597323792808403876299 | |||||||||||
| Giải 6 | 792888146 | |||||||||||
| Giải 7 | 32753407 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,2,2,4,4 |
| 4 | 5,6,7,7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4,5,7,8,9 |
| 9 | 1,2,2,2,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 3,3,3,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,3,3,8 | 4 |
| 4,7,8,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,4,4,6,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,8,9,9 | 9 |