| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 6684895981 | |||||||||||
| Giải 3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| Giải 5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702472676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62433401 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |