KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 10 | 19 | 19 | 31 | 32 | 40 | 41 | 44 |
54 | 55 | 58 | 59 | 63 | 65 | 82 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10; 19; 19 |
2 | |
3 | 31; 32 |
4 | 40; 41; 44 |
5 | 54; 55; 58; 59 |
6 | 63; 65 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 91; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 31; 41; 91 |
2 | 32; 82 |
3 | 63 |
4 | 44; 54 |
5 | 55; 65 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 09; 19; 19; 59 |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
16 | 16 lần | 14 | 16 lần | 54 | 13 lần | 29 | 12 lần | 42 | 12 lần | 51 | 12 lần |
86 | 12 lần | 40 | 11 lần | 44 | 11 lần | 55 | 11 lần | 97 | 11 lần | 80 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 2 lần | 18 | 2 lần | 82 | 3 lần | 00 | 3 lần | 25 | 3 lần | 62 | 3 lần |
07 | 3 lần | 79 | 3 lần | 09 | 4 lần | 20 | 4 lần | 26 | 4 lần | 84 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
79 | 167 ngày | 18 | 146 ngày | 71 | 132 ngày | 74 | 132 ngày | 77 | 132 ngày | 83 | 132 ngày |
85 | 132 ngày | 64 | 125 ngày | 75 | 111 ngày | 89 | 111 ngày | 93 | 111 ngày | 04 | 97 ngày |
23 | 97 ngày | 92 | 97 ngày | 21 | 90 ngày | 38 | 83 ngày | 45 | 83 ngày | 70 | 83 ngày |
08 | 76 ngày | 76 | 76 ngày | 07 | 69 ngày | 73 | 69 ngày | 33 | 62 ngày | 49 | 62 ngày |
53 | 62 ngày | 81 | 62 ngày | 06 | 55 ngày | 56 | 55 ngày | 67 | 55 ngày | 87 | 55 ngày |
22 | 48 ngày | 27 | 48 ngày | 43 | 48 ngày | 47 | 48 ngày | 52 | 48 ngày | 11 | 41 ngày |
15 | 41 ngày | 25 | 41 ngày | 57 | 41 ngày | 61 | 41 ngày | 62 | 41 ngày | 01 | 34 ngày |
14 | 34 ngày | 26 | 34 ngày | 28 | 34 ngày | 68 | 34 ngày | 84 | 34 ngày | 86 | 34 ngày |
95 | 34 ngày | 12 | 27 ngày | 34 | 27 ngày | 35 | 27 ngày | 36 | 27 ngày | 39 | 27 ngày |
46 | 27 ngày | 69 | 27 ngày | 72 | 27 ngày | 00 | 20 ngày | 13 | 20 ngày | 20 | 20 ngày |
30 | 20 ngày | 48 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 66 | 20 ngày | 90 | 20 ngày | 94 | 20 ngày |
99 | 20 ngày | 02 | 13 ngày | 03 | 13 ngày | 05 | 13 ngày | 16 | 13 ngày | 17 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 58 lần | Đầu 1 | 87 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 88 lần |
Đầu 5 | 90 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 62 lần | Đầu 8 | 63 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 88 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |