KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 05 | 16 | 17 | 19 | 24 | 29 | 29 |
37 | 42 | 50 | 60 | 78 | 80 | 88 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05 |
1 | 16; 17; 19 |
2 | 24; 29; 29 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 80; 88 |
9 | 96; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; 80 |
1 | |
2 | 02; 42 |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 05 |
6 | 16; 96 |
7 | 17; 37 |
8 | 78; 88; 98 |
9 | 19; 29; 29 |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
16 | 17 lần | 14 | 17 lần | 42 | 13 lần | 29 | 12 lần | 51 | 12 lần | 54 | 12 lần |
86 | 12 lần | 68 | 12 lần | 80 | 11 lần | 90 | 11 lần | 99 | 11 lần | 36 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 2 lần | 71 | 2 lần | 00 | 3 lần | 62 | 3 lần | 07 | 3 lần | 09 | 3 lần |
18 | 3 lần | 79 | 3 lần | 20 | 4 lần | 26 | 4 lần | 84 | 4 lần | 25 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
79 | 154 ngày | 18 | 133 ngày | 71 | 119 ngày | 74 | 119 ngày | 77 | 119 ngày | 83 | 119 ngày |
85 | 119 ngày | 63 | 112 ngày | 64 | 112 ngày | 09 | 105 ngày | 75 | 98 ngày | 89 | 98 ngày |
93 | 98 ngày | 32 | 91 ngày | 04 | 84 ngày | 23 | 84 ngày | 92 | 84 ngày | 21 | 77 ngày |
82 | 77 ngày | 38 | 70 ngày | 45 | 70 ngày | 70 | 70 ngày | 08 | 63 ngày | 10 | 63 ngày |
76 | 63 ngày | 91 | 63 ngày | 07 | 56 ngày | 73 | 56 ngày | 33 | 49 ngày | 40 | 49 ngày |
49 | 49 ngày | 53 | 49 ngày | 81 | 49 ngày | 06 | 42 ngày | 41 | 42 ngày | 55 | 42 ngày |
56 | 42 ngày | 67 | 42 ngày | 87 | 42 ngày | 22 | 35 ngày | 27 | 35 ngày | 43 | 35 ngày |
47 | 35 ngày | 52 | 35 ngày | 59 | 35 ngày | 11 | 28 ngày | 15 | 28 ngày | 25 | 28 ngày |
57 | 28 ngày | 61 | 28 ngày | 62 | 28 ngày | 01 | 21 ngày | 14 | 21 ngày | 26 | 21 ngày |
28 | 21 ngày | 58 | 21 ngày | 68 | 21 ngày | 84 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 95 | 21 ngày |
12 | 14 ngày | 31 | 14 ngày | 34 | 14 ngày | 35 | 14 ngày | 36 | 14 ngày | 39 | 14 ngày |
44 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 69 | 14 ngày | 72 | 14 ngày | 97 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 58 lần | Đầu 1 | 88 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 86 lần |
Đầu 5 | 87 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 64 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 87 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 66 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |