MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 06 | 09 | 22 | 26 | 27 | 32 | 46 | 48 |
55 | 64 | 68 | 69 | 76 | 86 | 87 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 09 |
1 | |
2 | 22; 26; 27 |
3 | 32 |
4 | 46; 48 |
5 | 55 |
6 | 64; 68; 69 |
7 | 76 |
8 | 86; 87 |
9 | 98; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 02; 22; 32 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 55 |
6 | 06; 26; 46; 76; 86 |
7 | 27; 87 |
8 | 48; 68; 98 |
9 | 09; 69; 99 |
Thống kê nhanh Khánh Hòa
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
87 | 15 lần | 69 | 13 lần | 28 | 13 lần | 24 | 13 lần | 55 | 12 lần | 30 | 12 lần |
35 | 12 lần | 44 | 12 lần | 26 | 11 lần | 64 | 11 lần | 29 | 11 lần | 71 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 1 lần | 38 | 3 lần | 50 | 3 lần | 97 | 3 lần | 80 | 3 lần | 43 | 3 lần |
72 | 3 lần | 21 | 4 lần | 36 | 4 lần | 01 | 4 lần | 15 | 4 lần | 74 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
65 | 89 ngày | 93 | 82 ngày | 23 | 75 ngày | 72 | 64 ngày | 33 | 61 ngày | 62 | 61 ngày |
07 | 54 ngày | 14 | 50 ngày | 43 | 50 ngày | 70 | 50 ngày | 80 | 47 ngày | 97 | 47 ngày |
04 | 43 ngày | 63 | 43 ngày | 03 | 40 ngày | 91 | 40 ngày | 05 | 36 ngày | 17 | 36 ngày |
52 | 36 ngày | 67 | 36 ngày | 75 | 33 ngày | 10 | 29 ngày | 19 | 29 ngày | 47 | 29 ngày |
56 | 29 ngày | 85 | 29 ngày | 31 | 26 ngày | 39 | 26 ngày | 90 | 26 ngày | 18 | 22 ngày |
20 | 22 ngày | 58 | 22 ngày | 34 | 19 ngày | 53 | 19 ngày | 57 | 19 ngày | 59 | 19 ngày |
74 | 19 ngày | 77 | 19 ngày | 89 | 19 ngày | 95 | 19 ngày | 13 | 15 ngày | 15 | 15 ngày |
41 | 15 ngày | 54 | 15 ngày | 83 | 15 ngày | 96 | 15 ngày | 00 | 12 ngày | 01 | 12 ngày |
16 | 12 ngày | 25 | 12 ngày | 37 | 12 ngày | 44 | 12 ngày | 51 | 12 ngày | 73 | 12 ngày |
78 | 12 ngày | 81 | 12 ngày | 82 | 12 ngày | 84 | 12 ngày | ||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 90 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 80 lần | Đuôi 3 | 63 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 81 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |