KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 44 |
65 | 67 | 69 | 72 | 88 | 92 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 11; 13; 13; 15; 17 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 43; 44 |
5 | |
6 | 65; 67; 69 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92; 96; 98; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11 |
2 | 22; 72; 92 |
3 | 13; 13; 43 |
4 | 44 |
5 | 15; 65 |
6 | 06; 96 |
7 | 17; 67 |
8 | 88; 98; 98 |
9 | 69 |
Thống kê nhanh Thừa T. Huế
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 16 lần | 96 | 13 lần | 09 | 13 lần | 69 | 12 lần | 27 | 12 lần | 78 | 12 lần |
03 | 12 lần | 11 | 11 lần | 00 | 11 lần | 23 | 11 lần | 40 | 11 lần | 38 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 28 | 2 lần | 14 | 3 lần | 71 | 3 lần | 10 | 4 lần | 81 | 4 lần |
42 | 4 lần | 25 | 4 lần | 79 | 4 lần | 86 | 4 lần | 73 | 4 lần | 92 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 145 ngày | 28 | 130 ngày | 73 | 88 ngày | 18 | 74 ngày | 90 | 68 ngày | 01 | 67 ngày |
97 | 67 ngày | 41 | 54 ngày | 86 | 54 ngày | 08 | 47 ngày | 71 | 46 ngày | 53 | 40 ngày |
64 | 40 ngày | 87 | 40 ngày | 03 | 39 ngày | 12 | 39 ngày | 35 | 39 ngày | 70 | 39 ngày |
79 | 39 ngày | 57 | 33 ngày | 78 | 33 ngày | 80 | 33 ngày | 89 | 33 ngày | 14 | 32 ngày |
25 | 32 ngày | 27 | 32 ngày | 33 | 32 ngày | 66 | 32 ngày | 24 | 26 ngày | 26 | 26 ngày |
46 | 26 ngày | 48 | 26 ngày | 55 | 26 ngày | 68 | 26 ngày | 83 | 26 ngày | 61 | 25 ngày |
91 | 25 ngày | 32 | 19 ngày | 42 | 19 ngày | 58 | 19 ngày | 76 | 19 ngày | 81 | 19 ngày |
95 | 19 ngày | 05 | 18 ngày | 20 | 18 ngày | 39 | 18 ngày | 49 | 18 ngày | 50 | 18 ngày |
51 | 18 ngày | 60 | 18 ngày | 62 | 18 ngày | 84 | 18 ngày | 07 | 12 ngày | 09 | 12 ngày |
19 | 12 ngày | 34 | 12 ngày | 37 | 12 ngày | 38 | 12 ngày | 59 | 12 ngày | 99 | 12 ngày |
04 | 11 ngày | 21 | 11 ngày | 30 | 11 ngày | 31 | 11 ngày | 45 | 11 ngày | 47 | 11 ngày |
54 | 11 ngày | 63 | 11 ngày | 75 | 11 ngày | 77 | 11 ngày | 94 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 63 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 82 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |