| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 8402576943 | |||||||||||
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| Giải 5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668992163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65347314 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |