| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| Giải 1 | 34387 | |||||||||||
| Giải 2 | 6747800992 | |||||||||||
| Giải 3 | 349286012697960874190328777944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9217862074093792 | |||||||||||
| Giải 5 | 209659845194548980517092 | |||||||||||
| Giải 6 | 849284702 | |||||||||||
| Giải 7 | 68954619 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,4,7,7,9 |
| 9 | 2,2,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 4,8,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,4,9 | 6 |
| 1,8,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,1,4,8 | 9 |