Thứ hai 20-03-2023KTTG: 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 24192 | ||||||||||||
Giải Nhất | 24877 | ||||||||||||
Giải Nhì | 69360 | 66583 | |||||||||||
Giải Ba | 07529 | 77038 | 85099 | ||||||||||
32290 | 94963 | 23842 | |||||||||||
Giải Tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | |||||||||
Giải Năm | 6909 | 5405 | 4710 | ||||||||||
9722 | 2752 | 1632 | |||||||||||
Giải Sáu | 617 | 012 | 182 | ||||||||||
Giải Bảy | 29 | 54 | 10 | 42 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 09 |
1 | 10; 10; 12; 17 |
2 | 22; 29; 29 |
3 | 32; 38 |
4 | 41; 42; 42; 48 |
5 | 52; 54 |
6 | 60; 63 |
7 | 77; 79 |
8 | 82; 83 |
9 | 90; 92; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 60; 90 |
1 | 41 |
2 | 12; 22; 32; 42; 42; 52; 82; 92 |
3 | 63; 83 |
4 | 04; 54 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 17; 77 |
8 | 38; 48 |
9 | 09; 29; 29; 79; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 10 | 11 | 19 | 21 | 22 | 22 | 41 |
42 | 44 | 45 | 47 | 54 | 72 | 76 | 76 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04 |
1 | 10; 11; 19 |
2 | 21; 22; 22 |
3 | |
4 | 41; 42; 44; 45; 47 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 72; 76; 76 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10 |
1 | 11; 21; 41 |
2 | 22; 22; 42; 72 |
3 | |
4 | 04; 44; 54 |
5 | 45 |
6 | 76; 76 |
7 | 47; 97 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 12 | 24 | 27 | 48 | 51 | 55 | 56 |
57 | 63 | 71 | 72 | 76 | 83 | 91 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03 |
1 | 12 |
2 | 24; 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51; 55; 56; 57 |
6 | 63 |
7 | 71; 72; 76 |
8 | 83 |
9 | 91; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; 71; 91 |
2 | 02; 12; 72 |
3 | 03; 63; 83 |
4 | 24 |
5 | 55 |
6 | 56; 76 |
7 | 27; 57; 97 |
8 | 48; 98 |
9 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
10 | 11 | 18 | 22 | 23 | 31 | 51 | 54 | 56 |
56 | 59 | 59 | 61 | 63 | 85 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 18 |
2 | 22; 23 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 51; 54; 56; 56; 59; 59 |
6 | 61; 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90; 92; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 90 |
1 | 11; 31; 51; 61 |
2 | 22; 92 |
3 | 23; 63 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56; 56 |
7 | 97 |
8 | 18 |
9 | 59; 59 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 07 | 11 | 17 | 17 | 24 | 28 | 33 | 34 |
35 | 36 | 40 | 59 | 62 | 62 | 69 | 75 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07 |
1 | 11; 17; 17 |
2 | 24; 28 |
3 | 33; 34; 35; 36 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62; 62; 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 62; 62 |
3 | 33 |
4 | 24; 34 |
5 | 05; 35; 75; 95 |
6 | 36 |
7 | 07; 17; 17 |
8 | 28 |
9 | 59; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 31 | 33 | 35 | 43 |
46 | 49 | 55 | 78 | 79 | 81 | 90 | 90 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 13; 14; 16 |
2 | 21 |
3 | 31; 33; 35 |
4 | 43; 46; 49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 78; 79 |
8 | 81 |
9 | 90; 90; 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 90 |
1 | 21; 31; 81; 91 |
2 | |
3 | 13; 33; 43 |
4 | 14 |
5 | 35; 55 |
6 | 16; 46 |
7 | 07 |
8 | 78 |
9 | 49; 79 |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |