Thứ ba 28-11-2023KTTG: 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG | |||||||||||||
Đặc Biệt | **** | ||||||||||||
Giải Nhất | 00010 | ||||||||||||
Giải Nhì | 45748 | 26907 | |||||||||||
Giải Ba | 21383 | 29212 | 36806 | ||||||||||
31583 | 06432 | 05215 | |||||||||||
Giải Tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | |||||||||
Giải Năm | 2036 | 5201 | 1028 | ||||||||||
1171 | 6609 | 2730 | |||||||||||
Giải Sáu | 782 | 009 | 902 | ||||||||||
Giải Bảy | 01 | 54 | 99 | 39 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 09 | |
10 | 12 | 15 | 18 | 28 | 30 | 32 | 36 | 39 |
48 | 54 | 70 | 71 | 82 | 83 | 83 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | ; 01; 01; 02; 03; 06; 07; 09; 09 |
1 | 10; 12; 15; 18 |
2 | 28 |
3 | 30; 32; 36; 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70; 71 |
8 | 82; 83; 83 |
9 | 99; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | ; 10; 30; 70 |
1 | 01; 01; 71 |
2 | 02; 12; 32; 82 |
3 | 03; 83; 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06; 36 |
7 | 07 |
8 | 18; 28; 48 |
9 | 09; 09; 39; 99; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 20 | 33 | 35 | 36 | 42 | 54 | 58 | 61 |
61 | 74 | 81 | 84 | 87 | 90 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 33; 35; 36 |
4 | 42 |
5 | 54; 58 |
6 | 61; 61 |
7 | 74 |
8 | 81; 84; 87 |
9 | 90; 90; 93; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 90; 90 |
1 | 61; 61; 81 |
2 | 42 |
3 | 33; 93 |
4 | 04; 54; 74; 84 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 87; 97 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 20 | 25 | 29 | 32 | 37 | 39 | 40 | 46 |
51 | 52 | 54 | 60 | 65 | 75 | 80 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | |
2 | 20; 25; 29 |
3 | 32; 37; 39 |
4 | 40; 46 |
5 | 51; 52; 54 |
6 | 60; 65 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 91; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 40; 60; 80 |
1 | 51; 91 |
2 | 32; 52 |
3 | 93 |
4 | 54 |
5 | 25; 65; 75 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 29; 39 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 16 | 18 | 22 | 23 | 23 | 31 | 32 |
46 | 50 | 54 | 55 | 71 | 79 | 85 | 90 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06 |
1 | 16; 18 |
2 | 22; 23; 23 |
3 | 31; 32 |
4 | 46 |
5 | 50; 54; 55 |
6 | |
7 | 71; 79 |
8 | 85 |
9 | 90; 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90 |
1 | 31; 71; 91 |
2 | 22; 32 |
3 | 23; 23 |
4 | 54 |
5 | 05; 55; 85 |
6 | 06; 16; 46 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 06 | 14 | 25 | 29 | 36 | 46 | 50 | 55 |
56 | 70 | 71 | 76 | 76 | 82 | 89 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06 |
1 | 14 |
2 | 25; 29 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 50; 55; 56 |
6 | |
7 | 70; 71; 76; 76 |
8 | 82; 89 |
9 | 90; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; 90 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 04; 14 |
5 | 25; 55 |
6 | 06; 36; 46; 56; 76; 76 |
7 | |
8 | |
9 | 29; 89; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 18 | 18 | 21 | 22 | 28 | 44 | 45 | 49 |
51 | 51 | 52 | 55 | 62 | 65 | 74 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 18; 18 |
2 | 21; 22; 28 |
3 | |
4 | 44; 45; 49 |
5 | 51; 51; 52; 55 |
6 | 62; 65 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90; 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 21; 51; 51 |
2 | 22; 52; 62 |
3 | |
4 | 44; 74; 94 |
5 | 05; 45; 55; 65 |
6 | |
7 | |
8 | 18; 18; 28 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : thống kê miền bắc, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://debetvi.com/, 11bet, one88, five88, 11betg com, https://8xbet.wiki/, NBET, nhà cái SOC88, 8xbet, trang chủ 8xbet, Soi cầu MB, soi cầu kubet, QH88, MU88, QH88, topnhacaivip.club , Trực tiếp đá gà Sv388 ![]() |