KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 07 | 09 | 20 | 34 | 41 | 45 | 46 | 52 |
53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 86 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41; 45; 46 |
5 | 52; 53; 57 |
6 | 60; 63; 67 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60 |
1 | 41; 71 |
2 | 52; 92 |
3 | 03; 53; 63 |
4 | 34 |
5 | 45; 95 |
6 | 46; 86 |
7 | 07; 57; 67 |
8 | |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Cần Thơ
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 14 lần | 73 | 14 lần | 82 | 13 lần | 20 | 12 lần | 46 | 12 lần | 41 | 12 lần |
76 | 12 lần | 94 | 12 lần | 96 | 12 lần | 07 | 11 lần | 43 | 11 lần | 99 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
36 | 2 lần | 52 | 3 lần | 34 | 3 lần | 18 | 3 lần | 35 | 3 lần | 10 | 3 lần |
54 | 3 lần | 01 | 3 lần | 27 | 4 lần | 37 | 4 lần | 58 | 4 lần | 25 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
32 | 139 ngày | 04 | 111 ngày | 70 | 111 ngày | 83 | 111 ngày | 38 | 104 ngày | 98 | 104 ngày |
36 | 97 ngày | 01 | 90 ngày | 10 | 83 ngày | 11 | 83 ngày | 14 | 83 ngày | 54 | 83 ngày |
24 | 76 ngày | 13 | 69 ngày | 17 | 69 ngày | 23 | 69 ngày | 47 | 69 ngày | 66 | 69 ngày |
77 | 69 ngày | 81 | 69 ngày | 90 | 69 ngày | 28 | 62 ngày | 48 | 62 ngày | 78 | 62 ngày |
97 | 62 ngày | 12 | 55 ngày | 21 | 55 ngày | 25 | 55 ngày | 50 | 55 ngày | 85 | 55 ngày |
88 | 55 ngày | 08 | 48 ngày | 33 | 48 ngày | 35 | 48 ngày | 51 | 48 ngày | 58 | 48 ngày |
61 | 48 ngày | 68 | 48 ngày | 69 | 48 ngày | 49 | 41 ngày | 55 | 41 ngày | 65 | 41 ngày |
73 | 41 ngày | 82 | 41 ngày | 91 | 41 ngày | 00 | 34 ngày | 05 | 34 ngày | 29 | 34 ngày |
30 | 34 ngày | 72 | 34 ngày | 84 | 34 ngày | 19 | 27 ngày | 26 | 27 ngày | 31 | 27 ngày |
64 | 27 ngày | 96 | 27 ngày | 02 | 20 ngày | 15 | 20 ngày | 16 | 20 ngày | 22 | 20 ngày |
27 | 20 ngày | 37 | 20 ngày | 56 | 20 ngày | 74 | 20 ngày | 79 | 20 ngày | 87 | 20 ngày |
06 | 13 ngày | 18 | 13 ngày | 39 | 13 ngày | 40 | 13 ngày | 42 | 13 ngày | 43 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 63 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 51 lần | Đầu 4 | 88 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 86 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 89 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 57 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |