KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 09 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 27 |
30 | 37 | 56 | 68 | 71 | 73 | 81 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09 |
1 | 12; 16; 16 |
2 | 20; 24; 24; 27 |
3 | 30; 37 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 71; 73 |
8 | 81; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30 |
1 | 71; 81 |
2 | 12; 92 |
3 | 73 |
4 | 24; 24 |
5 | |
6 | 16; 16; 56; 86 |
7 | 07; 27; 37 |
8 | 68 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
91 | 14 lần | 95 | 14 lần | 30 | 13 lần | 46 | 13 lần | 54 | 12 lần | 09 | 11 lần |
58 | 11 lần | 18 | 11 lần | 42 | 11 lần | 14 | 11 lần | 21 | 11 lần | 16 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 52 | 2 lần | 86 | 3 lần | 37 | 3 lần | 71 | 3 lần | 87 | 3 lần |
44 | 3 lần | 68 | 4 lần | 99 | 4 lần | 45 | 4 lần | 75 | 4 lần | 05 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
88 | 191 ngày | 51 | 184 ngày | 49 | 142 ngày | 13 | 121 ngày | 55 | 114 ngày | 44 | 107 ngày |
96 | 107 ngày | 65 | 100 ngày | 87 | 100 ngày | 04 | 93 ngày | 74 | 93 ngày | 17 | 86 ngày |
94 | 86 ngày | 08 | 79 ngày | 29 | 79 ngày | 84 | 79 ngày | 97 | 72 ngày | 52 | 65 ngày |
89 | 58 ngày | 05 | 51 ngày | 19 | 51 ngày | 39 | 51 ngày | 40 | 51 ngày | 54 | 51 ngày |
69 | 51 ngày | 11 | 44 ngày | 25 | 44 ngày | 38 | 44 ngày | 59 | 44 ngày | 61 | 44 ngày |
63 | 44 ngày | 78 | 44 ngày | 95 | 44 ngày | 01 | 37 ngày | 15 | 37 ngày | 31 | 37 ngày |
50 | 37 ngày | 90 | 37 ngày | 98 | 37 ngày | 21 | 30 ngày | 34 | 30 ngày | 36 | 30 ngày |
45 | 30 ngày | 48 | 30 ngày | 67 | 30 ngày | 70 | 30 ngày | 75 | 30 ngày | 77 | 30 ngày |
79 | 30 ngày | 02 | 23 ngày | 03 | 23 ngày | 06 | 23 ngày | 14 | 23 ngày | 41 | 23 ngày |
53 | 23 ngày | 57 | 23 ngày | 72 | 23 ngày | 76 | 23 ngày | 00 | 16 ngày | 22 | 16 ngày |
23 | 16 ngày | 26 | 16 ngày | 32 | 16 ngày | 35 | 16 ngày | 46 | 16 ngày | 47 | 16 ngày |
60 | 16 ngày | 62 | 16 ngày | 64 | 16 ngày | 66 | 16 ngày | 82 | 16 ngày | 91 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 62 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 84 lần | Đuôi 1 | 81 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |