KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 09 | 15 | 15 | 15 | 22 | 24 | 31 | 35 |
36 | 44 | 60 | 73 | 73 | 75 | 88 | 89 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09 |
1 | 15; 15; 15 |
2 | 22; 24 |
3 | 31; 35; 36 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73; 73; 75 |
8 | 88; 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 90 |
1 | 31 |
2 | 22 |
3 | 73; 73 |
4 | 04; 24; 44 |
5 | 15; 15; 15; 35; 75 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 09; 89 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
96 | 16 lần | 82 | 12 lần | 49 | 12 lần | 80 | 12 lần | 60 | 11 lần | 69 | 11 lần |
19 | 11 lần | 45 | 11 lần | 47 | 11 lần | 29 | 11 lần | 61 | 11 lần | 52 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
16 | 1 lần | 18 | 2 lần | 02 | 3 lần | 04 | 4 lần | 26 | 4 lần | 72 | 4 lần |
81 | 4 lần | 98 | 4 lần | 83 | 4 lần | 03 | 4 lần | 63 | 4 lần | 95 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 139 ngày | 05 | 139 ngày | 63 | 139 ngày | 95 | 139 ngày | 03 | 132 ngày | 74 | 118 ngày |
01 | 111 ngày | 18 | 111 ngày | 42 | 90 ngày | 51 | 90 ngày | 12 | 83 ngày | 84 | 83 ngày |
87 | 76 ngày | 92 | 76 ngày | 62 | 69 ngày | 16 | 62 ngày | 32 | 62 ngày | 52 | 62 ngày |
61 | 62 ngày | 08 | 55 ngày | 29 | 55 ngày | 47 | 55 ngày | 80 | 55 ngày | 83 | 55 ngày |
28 | 48 ngày | 34 | 48 ngày | 43 | 48 ngày | 45 | 48 ngày | 57 | 48 ngày | 65 | 48 ngày |
85 | 48 ngày | 97 | 48 ngày | 49 | 41 ngày | 55 | 41 ngày | 59 | 41 ngày | 68 | 41 ngày |
76 | 41 ngày | 11 | 34 ngày | 19 | 34 ngày | 23 | 34 ngày | 38 | 34 ngày | 54 | 34 ngày |
64 | 34 ngày | 66 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 06 | 27 ngày | 20 | 27 ngày | 27 | 27 ngày |
33 | 27 ngày | 39 | 27 ngày | 58 | 27 ngày | 70 | 27 ngày | 78 | 27 ngày | 86 | 27 ngày |
93 | 27 ngày | 96 | 27 ngày | 07 | 20 ngày | 14 | 20 ngày | 17 | 20 ngày | 37 | 20 ngày |
41 | 20 ngày | 50 | 20 ngày | 67 | 20 ngày | 69 | 20 ngày | 71 | 20 ngày | 79 | 20 ngày |
81 | 20 ngày | 82 | 20 ngày | 99 | 20 ngày | 00 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 13 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 64 lần | Đầu 4 | 88 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 62 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 63 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 64 lần | Đuôi 9 | 94 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |