KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 22 | 34 | 53 |
54 | 65 | 68 | 75 | 78 | 79 | 82 | 90 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 11; 13; 15; 16; 17 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 53; 54 |
6 | 65; 68 |
7 | 75; 78; 79 |
8 | 82 |
9 | 90; 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 90 |
1 | 01; 11 |
2 | 22; 82 |
3 | 13; 53 |
4 | 34; 54 |
5 | 15; 65; 75 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 68; 78 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
96 | 16 lần | 82 | 13 lần | 49 | 12 lần | 80 | 12 lần | 13 | 11 lần | 60 | 11 lần |
47 | 11 lần | 61 | 11 lần | 52 | 11 lần | 74 | 11 lần | 44 | 10 lần | 89 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
16 | 2 lần | 18 | 2 lần | 02 | 2 lần | 04 | 4 lần | 26 | 4 lần | 72 | 4 lần |
81 | 4 lần | 98 | 4 lần | 83 | 4 lần | 03 | 4 lần | 63 | 4 lần | 95 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 142 ngày | 05 | 142 ngày | 63 | 142 ngày | 95 | 142 ngày | 03 | 135 ngày | 74 | 121 ngày |
18 | 114 ngày | 42 | 93 ngày | 51 | 93 ngày | 12 | 86 ngày | 84 | 86 ngày | 87 | 79 ngày |
92 | 79 ngày | 62 | 72 ngày | 32 | 65 ngày | 52 | 65 ngày | 61 | 65 ngày | 08 | 58 ngày |
29 | 58 ngày | 47 | 58 ngày | 80 | 58 ngày | 83 | 58 ngày | 28 | 51 ngày | 43 | 51 ngày |
45 | 51 ngày | 57 | 51 ngày | 85 | 51 ngày | 97 | 51 ngày | 49 | 44 ngày | 55 | 44 ngày |
59 | 44 ngày | 76 | 44 ngày | 19 | 37 ngày | 23 | 37 ngày | 38 | 37 ngày | 64 | 37 ngày |
66 | 37 ngày | 98 | 37 ngày | 06 | 30 ngày | 20 | 30 ngày | 27 | 30 ngày | 33 | 30 ngày |
39 | 30 ngày | 58 | 30 ngày | 70 | 30 ngày | 86 | 30 ngày | 93 | 30 ngày | 96 | 30 ngày |
07 | 23 ngày | 14 | 23 ngày | 37 | 23 ngày | 41 | 23 ngày | 50 | 23 ngày | 67 | 23 ngày |
69 | 23 ngày | 71 | 23 ngày | 81 | 23 ngày | 99 | 23 ngày | 00 | 16 ngày | 10 | 16 ngày |
21 | 16 ngày | 25 | 16 ngày | 26 | 16 ngày | 30 | 16 ngày | 40 | 16 ngày | 46 | 16 ngày |
48 | 16 ngày | 56 | 16 ngày | 72 | 16 ngày | 77 | 16 ngày | 91 | 16 ngày | 94 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 64 lần | Đầu 4 | 86 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 80 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 63 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 62 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 63 lần | Đuôi 9 | 91 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |