MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 08 | 16 | 16 | 19 | 20 | 32 | 33 | 35 |
36 | 41 | 51 | 56 | 60 | 66 | 70 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08 |
1 | 16; 16; 19 |
2 | 20 |
3 | 32; 33; 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 51; 56 |
6 | 60; 66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 70; 90 |
1 | 41; 51 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16; 16; 36; 56; 66; 86 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
39 | 14 lần | 21 | 14 lần | 76 | 12 lần | 56 | 11 lần | 35 | 11 lần | 28 | 11 lần |
97 | 11 lần | 83 | 11 lần | 11 | 11 lần | 45 | 11 lần | 37 | 11 lần | 51 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 1 lần | 64 | 2 lần | 30 | 3 lần | 75 | 3 lần | 15 | 3 lần | 53 | 3 lần |
71 | 3 lần | 09 | 3 lần | 86 | 4 lần | 44 | 4 lần | 18 | 4 lần | 47 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 264 ngày | 14 | 264 ngày | 61 | 194 ngày | 71 | 166 ngày | 31 | 131 ngày | 01 | 124 ngày |
37 | 117 ngày | 55 | 117 ngày | 02 | 110 ngày | 73 | 110 ngày | 99 | 110 ngày | 84 | 103 ngày |
29 | 96 ngày | 91 | 96 ngày | 62 | 89 ngày | 64 | 89 ngày | 25 | 82 ngày | 47 | 82 ngày |
49 | 75 ngày | 53 | 75 ngày | 06 | 68 ngày | 22 | 68 ngày | 45 | 68 ngày | 82 | 68 ngày |
50 | 61 ngày | 65 | 54 ngày | 79 | 54 ngày | 03 | 47 ngày | 11 | 47 ngày | 46 | 47 ngày |
77 | 47 ngày | 80 | 47 ngày | 85 | 47 ngày | 92 | 47 ngày | 00 | 40 ngày | 34 | 40 ngày |
38 | 40 ngày | 54 | 40 ngày | 57 | 40 ngày | 12 | 33 ngày | 15 | 33 ngày | 24 | 33 ngày |
48 | 33 ngày | 58 | 33 ngày | 75 | 33 ngày | 76 | 33 ngày | 13 | 26 ngày | 17 | 26 ngày |
18 | 26 ngày | 21 | 26 ngày | 23 | 26 ngày | 40 | 26 ngày | 42 | 26 ngày | 43 | 26 ngày |
63 | 26 ngày | 69 | 26 ngày | 83 | 26 ngày | 96 | 26 ngày | 30 | 19 ngày | 39 | 19 ngày |
44 | 19 ngày | 52 | 19 ngày | 68 | 19 ngày | 81 | 19 ngày | 93 | 19 ngày | 94 | 19 ngày |
97 | 19 ngày | 98 | 19 ngày | 04 | 12 ngày | 05 | 12 ngày | 10 | 12 ngày | 26 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 60 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 79 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |