MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
21 | 25 | 28 | 37 | 52 | 55 | 58 | 59 | 66 |
72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 87 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; 25; 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 52; 55; 58; 59 |
6 | 66 |
7 | 72; 78; 79 |
8 | 80; 81; 85; 86; 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 21; 81 |
2 | 52; 72 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 25; 55; 85 |
6 | 66; 86 |
7 | 37; 87 |
8 | 28; 58; 78 |
9 | 59; 79 |
Thống kê nhanh Trà Vinh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
53 | 18 lần | 97 | 15 lần | 62 | 14 lần | 87 | 12 lần | 05 | 12 lần | 78 | 11 lần |
37 | 11 lần | 60 | 11 lần | 38 | 11 lần | 35 | 11 lần | 67 | 11 lần | 51 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 2 lần | 32 | 2 lần | 24 | 2 lần | 88 | 2 lần | 99 | 2 lần | 07 | 2 lần |
43 | 2 lần | 27 | 3 lần | 55 | 4 lần | 52 | 4 lần | 89 | 4 lần | 30 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 227 ngày | 07 | 157 ngày | 19 | 143 ngày | 61 | 136 ngày | 34 | 122 ngày | 64 | 115 ngày |
91 | 115 ngày | 92 | 115 ngày | 16 | 108 ngày | 99 | 108 ngày | 63 | 101 ngày | 90 | 101 ngày |
71 | 87 ngày | 76 | 87 ngày | 15 | 66 ngày | 20 | 66 ngày | 27 | 66 ngày | 01 | 59 ngày |
06 | 59 ngày | 53 | 59 ngày | 75 | 59 ngày | 94 | 59 ngày | 02 | 52 ngày | 45 | 52 ngày |
10 | 45 ngày | 11 | 45 ngày | 12 | 45 ngày | 26 | 45 ngày | 40 | 45 ngày | 56 | 45 ngày |
83 | 45 ngày | 47 | 38 ngày | 54 | 38 ngày | 65 | 38 ngày | 74 | 38 ngày | 84 | 38 ngày |
17 | 31 ngày | 39 | 31 ngày | 41 | 31 ngày | 48 | 31 ngày | 62 | 31 ngày | 70 | 31 ngày |
88 | 31 ngày | 95 | 31 ngày | 96 | 31 ngày | 00 | 24 ngày | 09 | 24 ngày | 14 | 24 ngày |
18 | 24 ngày | 22 | 24 ngày | 24 | 24 ngày | 30 | 24 ngày | 31 | 24 ngày | 36 | 24 ngày |
97 | 24 ngày | 98 | 24 ngày | 03 | 17 ngày | 29 | 17 ngày | 33 | 17 ngày | 35 | 17 ngày |
38 | 17 ngày | 42 | 17 ngày | 49 | 17 ngày | 50 | 17 ngày | 51 | 17 ngày | 67 | 17 ngày |
68 | 17 ngày | 82 | 17 ngày | 04 | 10 ngày | 05 | 10 ngày | 08 | 10 ngày | 13 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 62 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 81 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 63 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 59 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |